| Solid Force |
| System | PC Engine DUO |
| Publisher | NEC |
| Region | Japan |
|---|
| Release Date | 3/1995 |
|---|
|
| Solitaire |
| System | Nintendo Entertainment System |
| Publisher | AVE |
| Region | North America |
|---|
|
| Solo Crisis |
| System | Sega Saturn |
| Publisher | Sega |
| Region | Japan |
|---|
| Release Date | 1/1998 |
|---|
|
| Solomon's Key |
| System | Nintendo Entertainment System |
| Publisher | Tecmo |
| Region | North America |
|---|
| Release Date | 7/1987 |
|---|
|
| Solstice |
| System | Nintendo Entertainment System |
| Publisher | Sony |
| Region | North America |
|---|
| Release Date | 8/1990 |
|---|
|
| Somer Assault |
| System | TurboGrafx-16 |
| Publisher | Atlus |
| Region | North America |
|---|
| Format | HuCard |
|---|
| Release Year | 1992 |
|---|
|
| Son Son II |
| System | PC Engine DUO |
| Publisher | NEC |
| Region | Japan |
|---|
|
| Sonic & Knuckles |
| System | Sega Genesis |
| Publisher | Sega |
| Region | North America |
|---|
| Release Year | 1994 |
|---|
| In Library | Complete |
|---|
|
| Sonic 3D Blast |
| System | Sega Genesis |
| Publisher | Sega |
| Genre | Isometric 3D Platformer |
|---|
| Region | North America |
|---|
| Release Year | 1996 |
|---|
| In Library | Complete |
|---|
|
| Sonic 3D Blast |
| System | Sega Saturn |
| Publisher | Sega |
| Genre | Isomeric 3D Platformer |
|---|
| Region | North America |
|---|
| Release Date | 11/1996 |
|---|
|
|
|
| Sonic Adventure |
| System | Dreamcast |
| Publisher | Sega |
| Developer | Sonic Team |
|---|
| Genre | 3D Action, Platforming, Adventure, Shooting |
|---|
| Critique | 30 FPS with dips to 15 FPS, Occasional Camera Glitches |
|---|
| Region | North America |
|---|
| Release Date | 9/1999 |
|---|
| In Library | Complete |
|---|
|
| Sonic Adventure 2 |
| System | Dreamcast |
| Publisher | Sega |
| Region | North America |
|---|
| Release Date | 7/2001 |
|---|
|
|
| Sonic Blast Man |
| System | Super Nintendo |
| Publisher | Taito |
| Region | North America |
|---|
| Release Date | 2/1993 |
|---|
|
| Sonic Blast Man 2 |
| System | Super Nintendo |
| Publisher | Taito |
| Region | North America |
|---|
| Release Date | 8/1994 |
|---|
|
| Sonic CD |
| System | Mega CD |
| Publisher | |
| Region | Japan |
|---|
| In Library | Complete |
|---|
|
| Sonic CD |
| System | Sega CD |
| Publisher | Sega |
| Region | North America |
|---|
| Release Date | 11/1993 |
|---|
| In Library | Complete |
|---|
|
| Sonic Classics |
| System | Sega Genesis |
| Publisher | Sega |
| Region | North America |
|---|
| Release Year | 1996 |
|---|
|
| Sonic Jam |
| System | Sega Saturn |
| Publisher | Sega |
| Region | North America |
|---|
| Release Date | 8/1997 |
|---|
| In Library | Complete |
|---|
|
| Sonic Jam |
| System | Sega Saturn |
| Publisher | Sega |
| Region | Europe |
|---|
| Release Year | 1997 |
|---|
|
| Sonic Jam |
| System | Sega Saturn |
| Publisher | Sega |
| Region | Japan |
|---|
| Release Date | 6/1997 |
|---|
|
| Sonic R |
| System | Sega Saturn |
| Publisher | Sega |
| Region | North America |
|---|
| Release Date | 11/1997 |
|---|

|