|
|
|
|
|
|
|
|
| World Cup USA '94 |
| System | Sega Genesis |
| Publisher | US Gold |
| Region | North America |
|---|
| Release Year | 1993 |
|---|
|
| World Cup USA '94 |
| System | Sega Master System |
| Publisher | US Gold |
| Region | Europe |
|---|
| Release Year | 1994 |
|---|
|
| World Cup USA '94 |
| System | Super Nintendo |
| Publisher | US Gold |
| Region | North America |
|---|
| Release Date | 7/1994 |
|---|
|
|
|
|
| World Games |
| System | Nintendo Entertainment System |
| Publisher | Milton Bradley |
| Region | North America |
|---|
| Release Date | 2/1989 |
|---|
|
| World Games |
| System | Sega Master System |
| Publisher | Sega |
| Region | Europe |
|---|
| Release Year | 1989 |
|---|
|
| World Grand Prix |
| System | Sega Master System |
| Publisher | Sega |
| Genre | Racing |
|---|
| Region | North America |
|---|
| Release Year | 1986 |
|---|
| In Library | Complete |
|---|
|
| World Grand Prix |
| System | Sega Master System |
| Publisher | Sega |
| Region | Europe |
|---|
| Release Year | 1986 |
|---|
|
| World Heroes |
| System | Neo-Geo |
| Publisher | SNK |
| Region | North America |
|---|
| Release Date | 9/1992 |
|---|
|
| World Heroes |
| System | Sega Genesis |
| Publisher | Sega |
| Region | North America |
|---|
| Release Year | 1994 |
|---|
| In Library | Complete |
|---|
|
| World Heroes |
| System | Super Nintendo |
| Publisher | SunSoft |
| Region | North America |
|---|
| Release Date | 11/1993 |
|---|
| In Library | Boxed |
|---|
|
| World Heroes 2 |
| System | Neo-Geo |
| Publisher | SNK |
| Region | North America |
|---|
| Release Date | 6/1993 |
|---|
|
|
| World Heroes 2 |
| System | Super Nintendo |
| Publisher | Takara |
| Region | North America |
|---|
| Release Date | 9/1994 |
|---|
|
|
|
|
| World Heroes Perfect |
| System | Sega Saturn |
| Publisher | SNK |
| Genre | 2D Fighter, Arcade Adaptation |
|---|
| Region | Japan |
|---|
| Release Date | 8/1996 |
|---|
|